教育部公示2022-2025學年(nián)面向中小(xiǎo)學生(shēng)的全國(guó)性競賽活動名單
教育部網站(zhàn)公示信息,根據《教育部辦公廳等四部門(mén)關于印發<面向中小(xiǎo)學生(shēng)的全國(guó)性競賽活動管理辦法>的通(tōng)知》(教監管廳函〔2022〕4号)精神,由主辦單位自(zì)主申報(bào),經組織專家進行嚴格評審把關,拟确定全國(guó)青少年(nián)人工(gōng)智能(néng)創新挑戰賽等45項競賽為(wèi)2022-2025學年(nián)面向中小(xiǎo)學生(shēng)開(kāi)展的全國(guó)性競賽活動,舉辦時間原則上(shàng)為(wèi)2022年(nián)9月(yuè)至2025年(nián)8月(yuè),在此期間每學年(nián)舉辦不得超過1次,累計不超過3次。現就(jiù)相(xiàng)關信息予以公示,公示期為(wèi)2022年(nián)8月(yuè)23日至29日。
2022-2025學年(nián)面向中小(xiǎo)學生(shēng)的全國(guó)性競賽活動名單
序号 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 競賽面向學段 |
自(zì)然科學素養類 | |||
1 | 全國(guó)青少年(nián)人工(gōng)智能(néng)創新挑戰賽 | 中國(guó)少年(nián)兒童發展服務中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
2 | 全國(guó)中小(xiǎo)學信息技(jì)術(shù)創新與實踐大賽 | 城(chéng)鄉統籌發展研究中心、中國(guó)人工(gōng)智能(néng)學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
3 | 世界機(jī)器(qì)人大會(huì)青少年(nián)機(jī)器(qì)人設計與信息素養大賽 | 中國(guó)電(diàn)子學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
4 | 全國(guó)青少年(nián)科技(jì)教育成果展示大賽 | 中國(guó)下(xià)一(yī)代教育基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
5 | 全國(guó)青少年(nián)無人機(jī)大賽 | 中國(guó)航空學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
6 | 全國(guó)青年(nián)科普創新實驗暨作品大賽 | 中國(guó)科協 | 初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
7 | 宋慶齡少年(nián)兒童發明獎 | 中國(guó)宋慶齡基金會(huì)、中國(guó)發明協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
8 | 全國(guó)中學生(shēng)天文知識競賽 | 中國(guó)天文學會(huì) | 初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
9 | “地球小(xiǎo)博士”全國(guó)地理科普知識大賽 | 中國(guó)地理學會(huì) | 高(gāo)中 |
10 | 全國(guó)中學生(shēng)水(shuǐ)科技(jì)發明比賽 | 生(shēng)态環境部宣傳教育中心、水(shuǐ)利部宣傳教育中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
11 | 全國(guó)中學生(shēng)地球科學奧林匹克競賽 | 中國(guó)地震學會(huì)、中國(guó)地球物(wù)理學會(huì)、中國(guó)災害防禦協會(huì) | 高(gāo)中 |
12 | 全國(guó)中學生(shēng)數學奧林匹克競賽 | 中國(guó)數學會(huì) | 高(gāo)中 |
13 | 全國(guó)中學生(shēng)物(wù)理奧林匹克競賽 | 中國(guó)物(wù)理學會(huì) | 高(gāo)中 |
14 | 全國(guó)中學生(shēng)化學奧林匹克競賽 | 中國(guó)化學會(huì) | 高(gāo)中 |
15 | 全國(guó)中學生(shēng)生(shēng)物(wù)學奧林匹克競賽 | 中國(guó)植物(wù)學會(huì)、中國(guó)動物(wù)學會(huì) | 高(gāo)中 |
16 | 全國(guó)中學生(shēng)信息學奧林匹克競賽 | 中國(guó)計算(suàn)機(jī)學會(huì) | 高(gāo)中 |
17 | 全國(guó)青少年(nián)科技(jì)創新大賽 | 中國(guó)科協 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
18 | 全國(guó)青少年(nián)航天創新大賽 | 中國(guó)航天科技(jì)國(guó)際交流中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
19 | “北(běi)鬥杯”全國(guó)青少年(nián)空天科技(jì)體驗與創新大賽 | 中國(guó)科學院空天信息創新研究院、中國(guó)光(guāng)華科技(jì)基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
20 | 藍橋杯全國(guó)軟件(jiàn)和信息技(jì)術(shù)專業(yè)人才大賽 | 工(gōng)業(yè)和信息化部人才交流中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
21 | 丘成桐中學科學獎 | 清華大學 | 高(gāo)中 |
22 | 全球發明大會(huì)中國(guó)區 | 中國(guó)友(yǒu)好和平發展基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
23 | 中國(guó)“芯”助力中國(guó)夢——全國(guó)青少年(nián)通(tōng)信科技(jì)創新大賽 | 中國(guó)通(tōng)信工(gōng)業(yè)協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
人文綜合素養類 | |||
24 | 全國(guó)青少年(nián)禁毒知識競賽 | 中國(guó)禁毒基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
25 | 世界華人學生(shēng)作文大賽 | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯合會(huì) | 高(gāo)中 |
26 | “外研社杯”全國(guó)中學生(shēng)外語素養大賽 | 北(běi)京外國(guó)語大學 | 高(gāo)中 |
27 | 葉聖陶杯全國(guó)中學生(shēng)新作文大賽 | 中國(guó)當代文學研究會(huì) | 高(gāo)中 |
28 | 全國(guó)中學生(shēng)科普科幻作文大賽 | 中國(guó)科普作家協會(huì) | 高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
29 | 高(gāo)中生(shēng)創新能(néng)力大賽 | 中國(guó)老教授協會(huì) | 高(gāo)中 |
30 | 全國(guó)中學生(shēng)創新作文大賽 | 中國(guó)寫作學會(huì) | 高(gāo)中 |
31 | “語文報(bào)杯•時代新人說”全國(guó)中學生(shēng)征文大賽 | 中國(guó)語文報(bào)刊協會(huì) | 高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
32 | 全國(guó)中學生(shēng)環境保護優秀作文征集活動 | 中華環保聯合會(huì) | 高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
33 | 全國(guó)版圖知識競賽(中小(xiǎo)學組) | 自(zì)然資源部宣傳教育中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
34 | 全國(guó)青少年(nián)勞動技(jì)能(néng)與智能(néng)設計大賽 | 中國(guó)自(zì)動化學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
35 | 全國(guó)青少年(nián)文化遺産知識大賽 | 中國(guó)文物(wù)保護技(jì)術(shù)協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
藝術(shù)體育類 | |||
36 | 全國(guó)中小(xiǎo)學生(shēng)繪畫(huà)書法作品比賽 | 中國(guó)兒童中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
37 | “我愛祖國(guó)海疆”全國(guó)青少年(nián)航海模型教育競賽 | 中國(guó)航海模型運動協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
38 | “駕馭未來”全國(guó)青少年(nián)車輛模型教育競賽 | 中國(guó)車輛模型運動協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
39 | 全國(guó)青少年(nián)模拟飛(fēi)行錦标賽 | 國(guó)家體育總局航空無線電(diàn)模型運動管理中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
40 | “飛(fēi)向北(běi)京·飛(fēi)向太空”全國(guó)青少年(nián)航空航天模型教育競賽活動 | 中國(guó)航空運動協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
41 | 全國(guó)青少年(nián)傳統體育項目比賽 | 中國(guó)青少年(nián)宮協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中 |
42 | “緻敬英雄”全國(guó)青少年(nián)文化藝術(shù)創作主題教育競賽 | 中國(guó)少年(nián)兒童文化藝術(shù)基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
43 | “希望頌”——全國(guó)青少年(nián)書畫(huà)藝術(shù)大展 | 中國(guó)國(guó)際書畫(huà)藝術(shù)研究會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
44 | 全國(guó)中小(xiǎo)學生(shēng)舞蹈比賽 | 中國(guó)社會(huì)藝術(shù)協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中 |
45 | 全國(guó)青少年(nián)音(yīn)樂素養大賽 | 中國(guó)音(yīn)樂文學學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
白(bái)名單賽事(shì)有效期由一(yī)年(nián)延長(cháng)為(wèi)3年(nián),有利于活動的延續性。從(cóng)數量上(shàng)來看(kàn),自(zì)然科學素養類23項,占比超過一(yī)半。說明自(zì)然科學類仍然是重視的競賽領域。